|
Produktdetails:
|
| Name: | WL-MVP9104 der 4-Kanal 3G-SDI-Eingang 1-Kanal 3G-SDI-Ausgang Multi-Viewer | SDI-Eingangsrate: | 143 Mbit/s ~ 2,97 Gbit/s |
|---|---|---|---|
| Stromversorgung: | 100-240V/AC 50/60Hz | Leistungsbewertung: | 25W-150W, Je nach Host-Typ |
| Betriebstemperatur: | 0 °C bis 50 °C ohne Kondensation | Arbeitsfeuchtigkeit: | 20% bis 70% RH |
| Hervorheben: | 4-channel 3G-SDI multiviewer,3G-SDI input multiviewer,HDMI multi-viewer with SDI output |
||
Produkteinführung
Winlink SDI 4-Screen WL-MVP9104 ist ein professioneller Multi-Picture-Multi-Viewer,
der 4-CH SDI-Eingang, 4-CH SDI-Loop-Ausgang, 2-CH SDI-Multi-Screen-Ausgang und
1-CH HDMI-Multi-Screen-Ausgang unterstützt. Das Gerät wird über die Tastatur konfiguriert und unterstützt
Einzelbildschirm-Vollbild, PIP, POP und Vierfach-Segmentierung.
Das Gerät unterstützt Remote-Netzwerk-Upgrades und PC-Software-Steuerung.
![]()
Spezifikation:
| Name | WL-MVP9104 SDI 4-Screen Multi-Viewer | |
|
SDI-Eingang |
Eingangssignal | SDI HD serielle digitale Videosignal |
| Rate | 143 Mbit/s ~ 2,97 Gbit/s | |
| Anschluss | BNC entspricht IEC169-8 | |
| Reflexionsverlust | >15dB 5MHz~3GHz | |
| Signalamplitude | 800mV±10% | |
| Impedanz | 75Ω | |
|
Balance |
100m Belden 1694AHD | |
| 200m Belden 8281AHD | ||
|
SDI-Ausgang |
Ausgangssignal | HD-SDI HD serielle digitale Videosignal |
| Anschluss | BNC entspricht IEC169-8 | |
| Reflexionsverlust | >15dB 5MHz~3GHz | |
| Signalamplitude | 800mV±10% | |
| Impedanz | 75Ω | |
| Up/Downtime | 0.6ns±100ps | |
| DC-Offset | 0V±0.5V | |
| Taktrückgewinnung | Automatische Ausgabe optional | |
| Überschwingen | <5% | |
| Jitter | <0.2Ul | |
|
HDMI-Ausgang |
Ausgangssignal | Standard-HDMI-Signal |
| Rate | 270 Mbit/s ~ 2,97 Gbit/s | |
| Signalamplitude | 800mV±10%(100R) | |
| Impedanz | 100Ω | |
|
AUDIO |
Eingang | 1 Satz XLR symmetrischer Audio-Kanonen-Eingang/1 Kanal analoger Audio-Eingang |
| Ausgang | 1 Kanal analoger Audio-Ausgang | |
| Frequenzgang | 550-3,6 kHz, < +/-3dB | |
| THD | < 3% | |
| S/N | > 50dB | |
|
Steuerungsparameter |
Lokale Steuerung | Taste (Frontplatte) |
| Serielle Steuerung | RS232 | |
| Anschluss | RJ45-Standard-Netzwerkschnittstelle (UDP/HTTP) | |
| Steuerungssoftware | WINDOWS (anpassbares IOS/Android) | |
|
Optional Komponenten |
Zentrale Steuerungstastatur | |
|
Allgemeine Parameter |
Stromversorgung | 100-240V/AC 50/60Hz |
| Nennleistung | 25W-150W, Je nach Host-Typ | |
| Größe | Halb 1U (Standard-Netzteil) | |
| Bedienfeld | Ja | |
| Gewicht | 2,1 kg | |
|
Betriebs- Temperatur |
0℃~50℃ ohne Kondensation | |
| Lagertemperatur | -20℃~75℃ | |
| Arbeitsfeuchtigkeit | 20 % ~ 70 % relative Luftfeuchtigkeit | |
| Lagerfeuchtigkeit | 0 % ~ 90 % relative Luftfeuchtigkeit, keine Kondensation |
WL-MVP9104 der 4-Kanal-3G-SDI-Eingang 1-Kanal-3G-SDI-Ausgang Multi-Viewer
Ansprechpartner: Swing Jiang
Telefon: 86-18617193360