|
Produktdetails:
|
| Stromversorgung: | AC100-240V | Anzeigetypen: | Bildschirm |
|---|---|---|---|
| Arbeitstemperatur: | -20 bis 60°C | Auflösung der Anzeige: | 1920x1080 |
| Kontrollmethode: | Fernbedienung/RS232 | Ausgangssignal: | HDMI/VGA/AV/YPbPr/USB |
| Eingangssignal: | HDMI/VGA/AV/YPbPr/USB | HDMI-Ausgang: | 1024*768@60hz,720P@60Hz,1080P@60Hz |
| Hervorheben: | 1920x1080-LCD-Videowandsteuerung,150W-LCD-Videowandsteuerung |
||
| Parameter | Spezifikation |
| Name | LCD-Videowandsteuergerät |
| Stromversorgung | AC100-240V |
| Betriebstemperatur | -20 bis 60°C |
| Kontrastverhältnis | 3000:1 |
| Anzeigetypen | Bildschirm |
| Hdmi-Konformität | HDMI 1.3 |
| Kontrollmethode | Fernbedienung/RS232 |
| Stromverbrauch | 150 W |
| Speichertemperatur | -30 bis 70°C |
| Auflösung der Anzeige | 1920x1080 |
| Ausgangssignal | HDMI/VGA/AV/YPbPr/USB |
| Eingangssignal | HDMI/VGA/AV/YPbPr/USB |
| Bildmodi | JPG, BMP, PNG |
| Montageoptionen | Wandhalter, Bodenhalter, Deckenhalter |
| Ethernet-Steuergeschwindigkeit | Selbstanpassungsfähige 10M oder 100M, Voll- oder Halb-Duplex |
Die Anwendung von LCD-Video-Wall-Controllern ist sehr breit gefächert und eignet sich hauptsächlich für diejenigen, die großflächige, hochauflösende Videoanzeigen benötigen.Seine vielfältigen Eigenschaften und flexible Konfiguration machen ihn zu einer idealen Wahl für verschiedene Branchen.
![]()
Ansprechpartner: Swing Jiang
Telefon: 86-18617193360