|
Produktdetails:
|
| HDMI-Befolgung: | HDMI 1.4b | HDCP-Befolgung: | HDCP 1,4 |
|---|---|---|---|
| Videobandbreite: | 3Gbps | Videobeschlüsse: | 4K2K@30Hz, YUV4: 4:4, RGB4: 4:4 |
| Farbintensität: | 8bit | Farbraum: | RGB, YUV4: 4:4, YUV-4:2: 2 |
| Hervorheben: | 8bit HDMI Multiviewer,HDCP 1,4 HDMI Multiviewer |
||
7, 8, 9 4K - ch HDMI gab 1 HDMI-Ertrag HDMI Multiviewer mit nahtloser Rangierlok ein
1. Einleitung
2. Spezifikation
| HDMI-Befolgung | HDMI 1.4b | |
| HDCP-Befolgung | HDCP 1,4 | |
| Videobandbreite | 3Gbps | |
| Videobeschlüsse | 4K2K@30Hz YUV4: 4:4, RGB4: 4:4 | |
| Farbintensität | 8-Bit | |
| Farbraum | RGB, YUV4: 4:4, YUV-4:2: 2 | |
| HDMI-Audio | LPCM 2,0 | |
| Formate | ||
| Esd-Schutz | Menschlich-Körper Modell: | |
| ±8kV (Luftspaltentladung), ±4kV (Kontaktentladung) | ||
| Verbindungen | ||
| Art A [19-pin 9x HDMI weiblich] | ||
| Input | 1x RJ45 [8-pin weiblich] | |
| 1x RS-232 [Phoenix-Steckfassung] | ||
| 1x USB [USB-A] | ||
| 1x IR Ext. [3.5mm Stereomini-steckfassung] | ||
| Ertrag | Art A [19-pin 1x HDMI weiblich] | |
| Audioheraus 1x [3.5mm Stereomini-steckfassung] | ||
| Mechanisch | ||
| Wohnung | Metalleinschließung | |
| Farbe | Schwarz | |
| Maße | 440mm (W)×200mm (D)×44.5mm (H) | |
| Gewicht | 2.26kg | |
| Stromversorgung | Input: AC100~240V 50/60Hz, gab aus: DC12V/1A | |
| (US-/EUstandards, CE/FCC/UL bestätigten) | ||
| Energie | 7.8W (maximal) | |
| Verbrauch | ||
| Funktionieren | 0°C | 40°C/32°F | 104°F | |
| Temperatur | ||
| Lagerung | -20°C | 60°C/-4°F | 140°F | |
| Temperatur | ||
| Relative Luftfeuchtigkeit | 20~90% relative Feuchtigkeit (kondensationsfrei) | |
| Produktname | 7, 8, 9 4K - ch HDMI gab 1 HDMI-Ertrag HDMI Multiviewer mit nahtloser Rangierlok ein |
Anwendung 3.Using der 7, 8, 9 4K - ch HDMI gab 1 HDMI-Ertrag HDMI Multiviewer mit nahtloser Rangierlok ein:
![]()
Ansprechpartner: Swing Jiang
Telefon: 86-18617193360