Produktdetails:
|
Verlustleistung: | Max 18W | Leistungsabgabe: | DC12V/4A |
---|---|---|---|
MTBF: | 7*24h | WiFi: | 2.4G |
BT: | BT4.0 | Beschriftungsbereich (Millimeter): | 227*131 |
Hervorheben: | BT4.0 alle in einem Computer des Bildschirm-,DC12V alle in einem Computer des Bildschirm-,Programmierbares Kontrollsystem EMC |
15" Tabletten alle Fenstern in den ein Bildschirm- oder im androiden Computer
1. Einleitung:
Der Platte Androids der fünften Generation einteilige PC nimmt eine Gesamtaluminiumlegierungsstruktur, ein Fan-freies gekapseltes an
designlow Energie consumptionand ein kompakter Auftritt. Es ist ein Industrieprodukt, das speziell für Vielzahl bestimmt ist
von der Umwelt und kann langfristige stabile Operation in den harshenvironments in sicherstellen
Materialien des ganzen Platte PCwe-Lohns mehr Aufmerksamkeit zum itsreliabilityenviron-
Geistesanpassungsfähigkeit wirkliche-timescalability EMC-Kompatibilität und anderes perfor-
mance. Die Konfiguration nimmt AllwinnerA64 Cortex-A53quad-core64-bit CPU an
ausgerüstet mit System Androids 6,0. Die Hauptfrequenz ist herauf to1.5GHzwith
hochauflösendes Anzeige interfacemultiple COM-interfacesand USB schließt an. Es
den Bedarf von verschiedenen Anwendungsschnittstellen auf Standort erfüllen und mehrfache kann das Arbeitsleistungen zur Verfügung stellen.
Es ist auf den Spitzenautomatisierungsgebieten wie industrieller Steuerung, militarycommunicationselectricityand Netze weitverbreitet.
2. Datenblatt:
Hauptparameter | Größe | 10,1“ |
Entschließung | 1280*800 | |
Ansicht-Engel | 85/85/85/85 (L/R/U/D) | |
Farbe | Farbton: 16.7M | |
Helligkeit | Helligkeit: 300cd/m2 | |
Kontrast | 600:1 | |
Frau | 30ms | |
Bildschirmbereich | 135,36 (H) X216.576 (V) Millimeter | |
Pixelneigung (Millimeter) | 0,1692 (H) X 0,1692 (V) | |
Touch Screen | Notenart | Kapazitiver Touch Screen |
DPI | 500DPI | |
Eingabemodus | Handgeschriebener oder kapazitiver Stift | |
Oberflächenhärte | 7H | |
Kalibrierung | Unterstützung | |
Hardware | CPU | Viererkabelkern Allwinner A64 Cortex-A53 64-Bit-CPU, Hauptfrequenz 1.5GHz |
GPU | Mali400MP2 | |
RAM | 2G (DDR3) | |
Gedächtnis | EMMC 8G | |
OS | Android 6,0 | |
Modul 3G | PCI-E Standardschnittstelle für Mobile, Unicom, Telekommunikation (optional) | |
Modul 4G | PCI-E Standardschnittstelle für Mobile, Unicom, Telekommunikation (optional) | |
WiFi | 2.4G | |
BT | BT4.0 | |
GPS | optional | |
MIC | optional | |
RTC | Unterstützung | |
Zeit-Energie-weg | Unterstützung | |
|
Unterstützung lokales Sd, USB-Verbesserung | |
Schnittstelle | DC-Hafen | 1*DC 2,0 |
HDMI | 1*HDMI Datenausgabe, maximale Unterstützung 1080P | |
USB-OTG | 1 | |
USB-HOST | 2*USB2.0 | |
RJ45 | 1*10M/100M/1000M anpassungsfähiges Ethernet | |
SD/TF |
|
|
Kopfhörersockel | 3.5mm Standardschnittstelle | |
SMIcard | SIM-Karten-Schnittstellennormschnittstelle stützt verschiedene Formate (abhängig von Modulen 3G/4G) | |
RS232 | 2*RS232 | |
RS485 | optional | |
RS422 | optional | |
GPIO | optional | |
Produktzuverlässigkeit | Betriebstemperatur | -10 °C zu °C 60 |
Lagertemperatur | -20 °C zu °C 70 | |
Feuchtigkeit | Feuchtigkeit: 95% kondensationsfrei | |
MTBF | 7*24H | |
Stromversorgung |
Ableitung (max) |
18W |
Ableitung (Bereitschaft) |
||
Leistungsaufnahme | Wechselstrom 100-240V 50/60Hz hat CCC- und CER-Bescheinigung geführt | |
Leistungsabgabe | DC12V/4A | |
Produktname | Industrieller Touch Screen Computer mit Windows-System |
3. Die Installation des 15" Tabletten alle Fenstern in den ein Bildschirm- oder im androiden Computer:
4. Die Schnittstellen des 15" Tabletten alle Fenstern in den ein Bildschirm- oder im androiden Computer
Ansprechpartner: Swing Jiang
Telefon: 86-18617193360