Produktdetails:
|
Plattenart: | Industrieller Grad LCD-Platte A+ | Längenverhältnis: | 16:10 |
---|---|---|---|
Entschließung: | 1280*800 | Kontrast: | 1000:1 |
Antwortzeit: | 5ms | Anzeigen-Farben: | 16.7M |
Produkt-Name: | 10,1 Zoll Fahrzeug-angebrachtes Anschlussfeld PC Android 7,1 OS | ||
Hervorheben: | Fahrzeug angebrachter Anschluss 1280x800,Angebrachter Anschluss Androids 7,1 Fahrzeug |
10,1 Zoll fahrzeugmontierter Terminal Panel PC Android 7.1 OS
Produkteinführung :
Mit dem 10,1-Zoll-Fahrzeugterminal-Panel-PC mit Android 7.1 OS können Sie Bedienern in Flurförderfahrzeugen,
Kräne und Mining Trucks haben einfachen Zugriff auf die Desktop-Anwendungen und erhalten die schnellsten drahtlosen Verbindungen, um Aufgaben zu erledigen
genauer und effizienter.Es lässt sich leicht an Gabelstaplern, Staplern, Yard Mules, Kränen für die Lager und den Vertrieb installieren
von Seehäfen, Flughäfen, Bahnhöfen und anderen Innen- und Außenumgebungen.
1. Anzeigegröße: 10,1 Zoll, Auflösung 1280 x 800.
2. Betriebssystem: Android 7.1.
3. Zahlreiche Schnittstellen, kompatibel mit 99 % der Branchensoftware.
4. Kapazitiver Multi-Touch-Touchscreen.
5. 12~36VDC Stromeingang.
6. Optionale CAN-Schnittstelle für Fahrzeuganbindung.
7. IP65 Staub / wasserdichtes Design.
8. Arbeitstemperatur: -10-60°C.
9. Motherboard in Industriequalität, antistatisch.
10. Tasten zur Helligkeitssteuerung.
11. Unterstützung des Langzeitbetriebs rund um die Uhr.
12. Speziell für fahrzeugmontierte Umgebungen gebaut.
13. OEM/ODM-Sonderanfertigung auf Anfrage.
14. Lüfterloses Design.
15. 10,1 Zoll fahrzeugmontierter Terminal Panel PC Android 7.1 OS
Spezifikation :
10,1 Zoll fahrzeugmontierter Terminal Panel PC Android 7.1 OS | ||||||||
Größe | 10,1 Zoll | |||||||
Modell | JWS101-A-CZ | |||||||
Panel-Typ | Industrieller LCD-Bildschirm der Klasse A+ | |||||||
Seitenverhältnis | 16:10 | |||||||
Auflösung | 1280*800 | |||||||
Kontrast | 1000:1 | |||||||
Leuchtdichte | 300nit | |||||||
Reaktionszeit | 5ms | |||||||
Farben anzeigen | 16,7 Mio | |||||||
Betrachtungswinkel | 85/85/85/85 (L/R/U/D) | |||||||
PC-Konfiguration | ||||||||
Zentralprozessor | RK32800, Quad-Core, 1,8 GHz (RK3399, Sechs-Core, 2,0 GHz optional) | |||||||
Grafikkarte | Integrierte Intel HD-Grafik | |||||||
Innere Erinnerung | 2G DDR3 RAM (4G/8G RAM optional) | |||||||
Lager | 16G eMMC (32G/64G optional) | |||||||
Betriebssystem | Android 7.1 | |||||||
Unterstützung für mehrere Sprachen | Englisch/Portugiesisch/Französisch…etc | |||||||
Berührungssensitiver Bildschirm | Kapazitiv/Widerstand | |||||||
E/A-Ports | ||||||||
DC-Anschluss | 1 * wasserdichter Luftfahrtstecker (GX12-3-Kern) | |||||||
USB 2.0 | 1 * wasserdichter Luftfahrtstecker (GX12-4-Kern) | |||||||
KOM | 2 * wasserdichter Luftfahrtstecker (GX12-4-Kern) | |||||||
Leistungsaufnahme | Wechselstrom 110-240 V, 50/60 Hz | |||||||
Umfeld | ||||||||
Betriebs-Temperatur | -10°C~60°C | |||||||
Lagertemperatur | -30°C-60°C | |||||||
Betriebsfeuchtigkeit | 10%-80% | |||||||
Lagerfeuchtigkeit | 10%-90% | |||||||
Material | Gehäuse aus Aluminiumlegierung | |||||||
IP-Bewertung | Nahtlose Front nach IP65-Standard | |||||||
Farbe | Schwarzes Silber | |||||||
Installationsweg | VESA, eingebettet, Wandhalterung, Desktop optional | |||||||
Zertifizierung | CE, FCC, ROHS, ISO | |||||||
Verpackung | EPE+Karton | |||||||
Produktname | 10,1 Zoll fahrzeugmontierter Terminal Panel PC Android 7.1 OS |
Unser Fall des 10,1-Zoll-Fahrzeugterminal-Panel-PC Android 7.1 OS:
Ansprechpartner: Swing Jiang
Telefon: 86-18617193360