Produktdetails:
|
Support protocol: | DVI-D | Schnittstellen-Bandbreite: | Bandbreite 6,75 Gbps |
---|---|---|---|
Transmission Distance: | 20KM--80KM | Product Name: | DVI HD optical extender |
transmitter: | Input port: 1 x DVI-D Output port: 1 x FIBER | Interface: | 3.5mm stereo audio socket |
Übertragungsart:: | Glasfaserübertragung (ein- oder mehrmodisch) | 3.5mm-Stereo-Audio-Steckdose: | Die Auflösung ist weniger als 5M, und die Auflösung über 1920X1080@60Hz kann bis zu 30M sein, wenn e |
Hervorheben: | Hochleistungsfaseroptischer Verlängerer,Glasfaserverlängerer mit geringer Latenzzeit,4K HD Glasfaserverlängerer |
DVI-HD-Optikerweiterungsgerät
Der DVI HD Optical Extender ist ein leistungsstarker Glasfaser-DVI-Extender, der für die langfristige, verlustfreie Video- und Audioübertragung entwickelt wurde.Dieser DVI-Verlängerer über Glasfaser unterstützt Entfernungen von bis zu 20 km, die eine stabile, störungsfreie und qualitativ hochwertige digitale Videoübertragung gewährleistet.und professionelle Zuverlässigkeit.
✅ Langstrecken-DVI-Signalübertragung unterstützt DVI über Glasfaser bis zu 20 km und löst die Einschränkungen traditioneller Kupferkabel.
✅ High-Definition 1080p Video-Ausgabe ️ Sicherstellt verlustfreie, hochwertige digitale Videoübertragung ohne Komprimierung oder Verzögerung.
✅ Stabile und störungsfreie Leistung Optische Faserübertragung verhindert Signalzerstörungen, elektromagnetische Störungen (EMI) und Radiofrequenzstörungen (RFI).
✅ Plug-and-Play-Installation Der DVI-zu-DVI-Faser-Extender ist einfach einzurichten und unterstützt eine nahtlose Verbindung mit DVI-Quellgeräten und Display-Bildschirmen.
✅ Breite Kompatibilität ️ Funktioniert mit Computern, Media-Playern, Überwachungskameras, Projektoren, LED-Wänden und medizinischen Bildgebungssystemen.
Video | Unterstützungsprozess | DVI-D |
Pixel-Bandbreite | 300 MHz, komplett digital | |
Bandbreite der Schnittstelle | Gesamtbandbreite 6,75 Gbps | |
Eingangs-/Ausgabenebene | 1VP-P | |
Unterstützungsresolution | VESA-Standardauflösung; Auflösung im YUV-Format | |
Schnittstelle | 24+5 DVI-I-Schnittstelle | |
Impedanz | 100 Ω | |
Es wird empfohlen, die maximale Eingangs-/Ausgangsdistanz eines DVI-Kabels festzulegen. | Die Auflösung ist weniger als 5M, und die Auflösung über 1920X1080@60Hz kann bis zu 30M sein, wenn ein ausgewogenes Kabel verwendet wird | |
Audio-Frequenz | Audio-Modus | Unterstützung für unabhängiges Audio |
Schnittstelle | 3.5mm-Stereo-Audio-Steckdose | |
Typ des Signals | Stereoanlage vorne | |
RS232 | Schnittstelle | Phoenix-Terminal |
Signalrichtung | Vorwärtsgetriebe (optional Zweiweggetriebe) | |
Baud-Rate | Adaptiv, bis zu 115200bps | |
Glasfaser | Schnittstelle für Glasfasern | Einkanal: LC-Schnittstelle Racktyp: (LC/FC/ST/SC) Optional |
Art der Faser | Einzelmodus/Mehremodus | |
Wellenlänge | Einzelmodus 1310nm (Vorwärtsdaten); Einzelmodus 1310-155 (beidseitige Daten) | |
Bandbreite der Schnittstelle | 2.97 Gbps | |
Empfohlene maximale Übertragungsstrecke | Bei 1920X1080@60,Einzelmodusfaser: 10 km | |
Produktbezeichnung | DVI-HD-optischer Verlängerer |
Ansprechpartner: Erin Ou
Telefon: +86 18926571332