|
Produktdetails:
|
| Protokoll: | TCP/IP | Stromversorgung: | 23W |
|---|---|---|---|
| Maß:: | 437x318x88mm (ohne Ohren); 483x318x88mm (mit den Ohren) | Eingegebene Häfen:: | 8 x HDMI |
| Ausgabebausteine:: | 8 x HDBaseT | Steuermethoden: | IR, Ethernet u. Steuerung RS-232 |
| HDCP 2,2, HDMI: 3D, tiefe Farbe, Schaber: | Kompatibel | Unterstützung:: | Doppelmacht, doppelte Kontrolle |
| Hervorheben: | Videorangierlok der matrix-4K,EDID-Videomatrix-Rangierlok,EDID-nahtlose Videorangierlok |
||
Nahtlose Videomatrix-Rangierlok 8 HDMI EDID 4K gab 8 HDBaseT den Ertrag ein
8 HDMI gaben 8 der HDBaseT-Ertrag-Macht-doppelten Kontrolle der Videomatrix-Rangierlok-Unterstützungsnahtlose EDID 4K Doppelunterstützung ein
Produkt-Beschreibung:
Produkt-Eigenschaften:
Produktbeschreibung:
| Modell | WL-HDVM0808 | WL-HDVM1616 | WL-HDVM3232 | WL-HDVM6464 | ||
| Schnittstelle | Eingegebene Kanäle/eingegebene Karten | 8 Kanäle 2 Karten | 16 Karten channels/4 | 32 Karten channels/8 | 64 Karten channels/16 | |
| Ertrag lenkt Ertragkarten | 8 Kanäle 2 Karten | 16 Karten channels/4 | 32 Karten channels/8 | 64 Karten channels/16 | ||
| Eingabemodi | CVBS, YPbPr, VGA, AUDIO HDMI, DVI, 3GSDI+, 3GSDI, HDBaseT und Faser | |||||
| Ausgabemodus | CVBS, YPbPr, VGA, AUDIO HDMI, DVI, 3GSDI+, 3GSDI, HDBaseT und Faser | |||||
| Bandbreite | 10.2Gbps | |||||
| Steuerung | Steuerung RS232 | Steuerprotokoll | RS232 (Baud: 115200, Datenbits: 8, Stopbits: 1, kein Paritätsstückchen) | |||
| Verbindungsstück | D-Vor (DE9F) Ausgang 3=TX 2=RX 5=GND mit 9 Nadeln | |||||
| TCP&IP-Steuerung | Steuerprotokoll | TCP/IP | ||||
| Verbindungsstück | RJ45 Gelenk 10/100Base-T Ethernet | |||||
| Elektrostatischer Schutz | Menschlich-Körperentladungsmuster: ±8kV (Luftspalt-Entladung) ±4kV (Kontakt-Entladung) | |||||
| Energie | 12 V/3 ein DC (US-/EUstandard, CE/FCC/UL bestätigte) | |||||
| Eingangsspannung | Power100VAC~260VAC, 50/60 Hz, international anpassungsfähig Energie 23W (Maximum)/0.5w (Bereitschaft) | |||||
| Betriebstemperatur | 0ºC ~40ºC | |||||
| Lagertemperatur | −20ºC~60ºC | |||||
Unter Verwendung der Anwendungen:
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Ansprechpartner: Swing Jiang
Telefon: 86-18617193360