|
Produktdetails:
|
| Produktname:: | 55 Zoll BOE LCD Videowand-Anzeige | Stromversorgung: | AC100~240V 50/60 HZ |
|---|---|---|---|
| Arbeitszeit-Kapazität: | 7x24hrs | Leben: | >60000hours |
| Nettogewicht: | 20 Kilogramm | Höchstleistungs-Leistungsaufnahme: | 180W |
| Hervorheben: | 3.5mm Einfassung LCD-Videowand-Anzeige,1.7mm Einfassung LCD-Videowand-Anzeige,0.88mm Einfassung LCD-Videowand-Schirm |
||
55 Zoll BOE LCD Videowand-Anzeige
Spezifikation:
| Platten-Größe | 46" | 49" | 55" | 65" |
| Platten-Marke | BOE | Fahrwerk | ||
| Gesamteinfassungs-Breite | 0.88mm/1.7mm/3.5mm | 0.88mm/1.8mm/3.5mm | ||
| Längenverhältnis | 16:09 | |||
| Körperliche Entschließung | 1920*1080 | |||
| Hintergrundbeleuchtungs-System | WLED | |||
| Helligkeit (Nissen) | 500cd/m2,700cd/m2 | 500cd/m2,700cd/m2 | 500cd/m2,700cd/m2 | 500cd/m2,700cd/m2 |
| Kontrast | „3500:1 | „1300:1 | „4500:1 | „4000:1 |
| Betrachtungs-Winkel | 178H/178V | |||
| Anzeigen-Farben | 8Bit, 16.7M | |||
| Zusammenhang | HDMI-/DVI/VGA/AV/RI45/Audio/Displayhafen | |||
| Schlafmodus | 0.5W | |||
| Höchstleistungs-Leistungsaufnahme | 180W | 200w | 220w | 350w |
| Nettogewicht | 20 Kilogramm | 25 Kilogramm | 28 Kilogramm | 40 Kilogramm |
| Stromversorgung | AC100~240V 50/60 HZ | |||
| Arbeitszeit-Kapazität | 7x24hrs | |||
| Leben | >60,000hours | |||
| Produktname | 55 Zoll BOE LCD Videowand-Anzeige | |||
![]()
![]()
Meistens Videowandinstallation treffen wir einige Arten Installationsmethoden an:
![]()
55 Zoll BOE LCD Videowand-Anzeige:
![]()
Ansprechpartner: Swing Jiang
Telefon: 86-18617193360