|
Produktdetails:
|
| Produktname: | 46-Zoll-49-Zoll-Panel-Größe, 3,5-mm-Rahmen, schmale Full-HD-Auflösung, BOE-LCD-Videowand-Display | Oberfläche: | Blendfrei |
|---|---|---|---|
| MTBF: | >100.000h | Aktualisierungsrate: | 60 Hz |
| Kontrast: | 1500:1 (typ.) | Seitenverhältnis: | 16:9 |
| Hervorheben: | 3.5mm Einfassung schmale LCD-Videowände,Videowand-Schirm 46inch LCD,Videowand-Schirm BOE LCD |
||
Der 46- und 49-Zoll-BOE-LCD-Videowandbildschirm verfügt über eine extrem schmale 3,5-mm-Lünette und eine Full-HD-Auflösung, die nahtlose, hochwirksame visuelle Displays für professionelle Umgebungen bietet.Konzipiert mit der Original-LCD-Technologie von BOE DID, ist diese Videowandlösung ideal für Kommandozentren, Einzelhandels-Showrooms, Lobbies und andere kommerzielle Anwendungen geeignet, die einen zuverlässigen, kontinuierlichen Betrieb erfordern.
| 40" BOE 8mm Lünette | 500-Nit-Helligkeit, WLED-Hintergrundbeleuchtung, mit 1080P-HDMI-Eingang |
| Systemsteuerung | 1 in 16 Ausgang HDMI Splitter |
| Klammer | POP-Ausstütze für 46" LCD-Videowand |
| Standardzubehör | Englische Handbuch, IR-Controller, Stromkabel, RJ45-Kabel, RS232-RJ45-Anschluss |
| Verpackung | 4/5 Bildschirme in einem Holzgehäuse |
| LCD-Technologie | Original BOE DID-LCD |
| Aktive Bildschirmdiagonale | 46" |
| Größe des Panels (W × H) | 1002.28 × 558,72 mm |
| Gesamtbreite der Bezel | 8 mm |
| Bildverhältnis | 16:9 |
| Körperliche Auflösung | 1920 × 1080 |
| Hintergrundbeleuchtungssystem | WLED |
| Lichtdichte (Nits) | 500 cd/m2 |
| Gegensatz | 15001 (typisch) |
| Blickwinkel | H 178° V 178° |
| Anzeigen von Farben | 8Bit, 16,7M |
| Erneuerungsrate | 60 Hz |
| Reaktionszeit | ≤ 6 ms |
| Lebensdauer (Stunden) | > 60.000 Stunden |
| MTBF | > 100 000 Stunden |
| Oberfläche | Gegenblende |
Das nachstehende Diagramm illustriert das Anschlusslayout für die 46- und 49-Zoll-Panellgröße, 3,5 mm schmale Lünette, Full-HD-Auflösung BOE LCD-Videowandbildschirm.
Ansprechpartner: Swing Jiang
Telefon: 86-18617193360