Produktdetails:
|
Support-Protokoll: | Support-Protokoll | Pixel bandwidth: | 300MHz, all digital |
---|---|---|---|
Supports digit width: | 10Bit | Impedance: | 100 Ω |
Schnittstelle aus optischen Fasern: | Einkanal: LC-Schnittstelle Racktyp: (LC/FC/ST/SC) Optional | Audio mode: | Support for independent audio |
Hervorheben: | DVI-Fiber-Erweiterung 4K 60HZ,5V Gleichstrom-DVI-Fiber-Erweiterung |
DVI HD Video Optical Extender unkomprimiertes optisches Endgerät überträgt hochauflösende Videosignale über große Entfernungen durch optische Fasern,und unterstützt serielle Datenübertragung und Audio und andere FunktionenDer DVI HD Video Optical Extender verwendet einen fortschrittlichen FPGA-Videoverarbeitungschip.hat hervorragende Bildverarbeitungs- und Übertragungsfähigkeiten, so dass die Signalübertragung reibungsloser und stabiler ist, ist eine zuverlässige, leistungsstarke und effiziente DVI-Signalverlängerungsmethode.Der verwendete hochentwickelte Schnittstellenverarbeitungschip kann mit mehreren Videogeräten auf dem Markt kompatibel sein.
✅ Langstrecken-DVI-Signalübertragung unterstützt DVI über Glasfaser bis zu 20 km und löst die Einschränkungen traditioneller Kupferkabel.
✅ High-Definition 1080p Video-Ausgabe ️ Sicherstellt verlustfreie, hochwertige digitale Videoübertragung ohne Komprimierung oder Verzögerung.
✅ Stabile und störungsfreie Leistung Optische Faserübertragung verhindert Signalzerstörungen, elektromagnetische Störungen (EMI) und Radiofrequenzstörungen (RFI).
✅ Plug-and-Play-Installation Der DVI-zu-DVI-Faser-Extender ist einfach einzurichten und unterstützt eine nahtlose Verbindung mit DVI-Quellgeräten und Display-Bildschirmen.
✅ Breite Kompatibilität ️ Funktioniert mit Computern, Media-Playern, Überwachungskameras, Projektoren, LED-Wänden und medizinischen Bildgebungssystemen.
Video | Unterstützungsprozess | DVI-D |
Pixel-Bandbreite | 300 MHz, komplett digital | |
Bandbreite der Schnittstelle | Gesamtbandbreite 6,75 Gbps | |
Eingangs-/Ausgabenebene | 1VP-P | |
Unterstützt Ziffernbreite | 10Bit | |
Unterstützungsresolution | VESA-Standardauflösung; Auflösung im YUV-Format | |
Schnittstelle | 24+5 DVI-I-Schnittstelle | |
Impedanz | 100 Ω | |
Es wird empfohlen, die maximale Eingangs-/Ausgangsdistanz eines DVI-Kabels festzulegen. | Die Auflösung ist weniger als 5M, und die Auflösung über 1920X1080@60Hz kann bis zu 30M sein, wenn ein ausgewogenes Kabel verwendet wird | |
Audio-Frequenz | Audio-Modus | Unterstützung für unabhängiges Audio |
Schnittstelle | 3.5mm-Stereo-Audio-Steckdose | |
Typ des Signals | Stereoanlage vorne | |
RS232 | Schnittstelle | Phoenix-Terminal |
Signalrichtung | Vorwärtsgetriebe (optional Zweiweggetriebe) | |
Baud-Rate | Adaptiv, bis zu 115200bps | |
Glasfaser | Schnittstelle für Glasfasern | Einkanal: LC-Schnittstelle Racktyp: (LC/FC/ST/SC) Optional |
Art der Faser | Einzelmodus/Mehremodus | |
Wellenlänge | Einzelmodus 1310nm (Vorwärtsdaten); Einzelmodus 1310-155 (beidseitige Daten) | |
Bandbreite der Schnittstelle | 2.97 Gbps | |
Empfohlene maximale Übertragungsstrecke | Bei 1920X1080@60,Einzelmodusfaser: 10 km | |
Andere |
Stromquelle | Einkanal: DC12V/1A Haltestelle: AC 220V |
Maximaler Stromverbrauch | Einkanal: MAX 8W | |
Betriebstemperatur | -20°C bis +70°C | |
Luftfeuchtigkeit | 5% ~ 90% | |
Lagertemperatur | - 40 °C ~ 85 °C | |
Arbeitszeit | 7*24 Stunden |
DVI HD Video Optical Extender Bildungsaufnahmen und -Übertragungen, Projektionsfusion und andere Industriezweige mit hohen Videoanforderungen.
Ansprechpartner: Erin Ou
Telefon: +86 18926571332