|
Produktdetails:
|
| HDMI-Konformität: | HDMI 2.0 | HDCP-Konformität: | HDCP2.2 |
|---|---|---|---|
| Videobandbreite: | 18 Gbit/s | Video Auflösung: | Bis zu 4K60 4:4:4 |
| Gewicht: | 5 kg | Energieversorgung: | Wechselstrom 110 - 240 V |
| Energieverbrauch: | 60 W (maximal) | ||
| Hervorheben: | AC 110V HDMI Kreuzschiene,HDCP 2.2 HDMI Kreuzschiene,HDMI Kreuzschiene 4KX2K |
||
| Technisch | |
| HDMI-Konformität | HDMI2.0 |
| HDCP-Konformität | HDCP2.2 |
| Bandbreite | 18 Gbit/s |
| Video Auflösung | |
| Eingang | 800 x 600 bei 60 Hz, 1024 x 768 bei 60 Hz, 1280 x 768 bei 60 Hz, 1280 x 800 bei 60 Hz, 1280 x 1024 bei 60 Hz, 1360 x 768 bei 60 Hz, 1366 x 768 bei 60 Hz, 1400 x 1050 bei 60 Hz, 1440 x 900 bei 60 Hz, 1600 x 1200 bei 60 Hz, 1680 x 1050 bei 60 Hz, 1920 x 1200 bei 60 Hz. 480p,576p,720p,1920x1080i,1920x1080p, 3840x2160@24Hz/25Hz/30Hz/50Hz/60Hz, 4096 x 2160 bei 24 Hz/25 Hz/30 Hz/50 Hz/60 Hz. |
| Ausgabe | 1920 x 1080 bei 60 Hz, 3840 x 2160 bei 30 Hz, 3840 x 2160 bei 60 Hz, 1280 x 720 bei 60 Hz, 1024 x 768 bei 60 Hz, 1360 x 768 bei 60 Hz, 1600 x 1200 bei 60 Hz, 1920 x 1200 bei 60 Hz |
| HDMI-Amplitude | TMDS +/- 0,4 Vss |
| Differentialimpedanz | 100 ± 15 Ohm |
| ESD-Schutz | Modell des menschlichen Körpers: ±8kV (Luftspaltentladung), ±4kV (Kontaktentladung) |
| RS232/Ethernet-Steuerung | |
| Baudrate und Protokoll | Baudrate: 9600, Datenbit: 8, Stoppbit: 1, keine Paritätsprüfung |
| Ethernet | IE10.0+, HTML5 |
| Mechanisch | |
| Gehäuse | Metallgehäuse |
| Farbe | Schwarz |
| Maße | 430 mm (L) x 300 mm (B) x 44 mm (H) |
| Gewicht | 5kg |
| Energieversorgung | Wechselstrom 110 - 240 V |
| Energieverbrauch | 100 W (maximal) |
| Betriebstemperatur | 0°C ~ 40°C / 32°F ~ 104°F |
| Lagertemperatur | "-20 °C ~ 70 °C / -4 °F ~ 158 °F |
| Relative Luftfeuchtigkeit | 10 %~50 % relative Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend) |
| Produktname | 18 Gbps 8x8 Seamless UHD HDMI2.0 4KX2K@60 Hz 4:4:4 Matrix mit Wandfunktion |
Ansprechpartner: Swing Jiang
Telefon: 86-18617193360