Produktdetails:
|
Videobandbreite: | 3Gbps | Input: | Art A [19-pin weiblich] 1x RJ45 [8-pin weiblich] 1x RS-232 [Phoenix-Steckfassung] 1x USB [USB-A] 1x |
---|---|---|---|
Ertrag: | Art 1x HDMI Audioheraus 1x A [Frau 19-pin] [3.5mm Stereomini-steckfassung] | Wohnung: | Metalleinschließung |
Farbe: | Schwarz | Maße: | 440mm (W)×200mm (D)×44.5mm (H) |
Gewicht: | 2.26kg | ||
Hervorheben: | 1Ch gab HDMI Multiviewer aus,9x1 HDMI Multiviewer,nahtlose Rangierlok 9x1 |
9Ch 4K gab 1Ch nahtlose Rangierlok des Ertrag-HDMI Multiviewer 9x1 ein
9 - Ch 4K HDMI gab 1 - nahtlose Rangierlok Ch-Ertrag-HDMI Multiviewerwith ein
1. Einleitung
Die nahtlose Rangierlok 9x1 stützt 9 HDMI-Input und einen HDMI-Ertrag. Sie erlaubt Benutzer kann bis 9 HD-Videoinhalt auf einer Anzeige gleichzeitig ansehen. Ertragentschließung kann für Unterstützungsvermächtnisanzeige gewählt werden.
2. Paket-Inhalt
①nahtlose Rangierlok 1x 9×1 HDMI
②Stromadapter 1x 12V/1A
③Fernbedienung 1x
④1x Benutzerhandbuch
⑤Während unten Bilder für 8-ch 4K HDMI eingaben 1 HDMI-Ertrag sind und 9 ch 4K HDMI geben 1 HDMI-Ertrag Multiviewer mit nahtloser Rangierlok ein
3. Spezifikation
HDMI-Befolgung | HDMI 1.4b | |
HDCP-Befolgung |
HDCP 1,4 |
|
Videobandbreite | 3Gbps | |
Videobeschlüsse | 4K2K@30Hz YUV4: 4:4, RGB4: 4:4 | |
Farbintensität | 8-Bit | |
Farbraum | RGB, YUV4: 4:4, YUV-4:2: 2 | |
HDMI-Audio | LPCM 2,0 | |
Formate | ||
Esd-Schutz | Menschlich-Körper Modell: | |
±8kV (Luftspaltentladung), ±4kV (Kontaktentladung) | ||
Verbindungen | ||
Art A [19-pin 9x HDMI weiblich] | ||
Input | 1x RJ45 [8-pin weiblich] | |
1x RS-232 [Phoenix-Steckfassung] | ||
1x USB [USB-A] | ||
1x IR Ext. [3.5mm Stereomini-steckfassung] | ||
Ertrag | Art A [19-pin 1x HDMI weiblich] | |
Audioheraus 1x [3.5mm Stereomini-steckfassung] | ||
Mechanisch | ||
Wohnung | Metalleinschließung | |
Farbe | Schwarz | |
Maße | 440mm (W)×200mm (D)×44.5mm (H) | |
Gewicht | 2.26kg | |
Stromversorgung | Input: AC100~240V 50/60Hz, gab aus: DC12V/1A | |
(US-/EUstandards, CE/FCC/UL bestätigten) | ||
Energie | 7.8W (maximal) | |
Verbrauch | ||
Funktionieren | 0°C | 40°C/32°F | 104°F | |
Temperatur | ||
Lagerung | -20°C | 60°C/-4°F | 140°F | |
Temperatur | ||
Relative Luftfeuchtigkeit | 20~90% relative Feuchtigkeit (kondensationsfrei) |
Ansprechpartner: Swing Jiang
Telefon: 86-18617193360