|
Produktdetails:
|
| Zahl von Kanälen:: | 2-Kanal 3G-SDI | Anschluss:: | 75 Ohm BNC (goldener Mittelstift) |
|---|---|---|---|
| Datenrate:: | 270 Mbit/s, 1,483 Gbit/s, 1,485 Gbit/s, 2,967 Gbit/s, 2,970 Gbit/s – Automatische Auswahl | Standards: | SMPTE 424M (3G-SDI), SMPTE 292M (HD-SDI), SMPTE 259M (SD-SDI) |
| Max Resolution:: | 1080p bei 60 Hz | Produktname: | 2-Kanal-3G-SDI-Glasfaser-Extender mit zusätzlichem Audioanschluss |
| Hervorheben: | Lichtwellenleiter 200CU 4k HDMI,Lichtwellenleiter RoHs HDMI,100m HDMI 2 |
||
Beschreibung für 2-Ch 3G-SDI Glasfaserverlängerer mit zusätzlichem Audio-Anschluss:
19 Zoll 1U-Rack, gebaut mit industrieller Haltbarkeit, bietet EMI-Schutz und Betrieb bei hohen Temperaturen,
Diese vielseitige Lösung gewährleistet eine zuverlässige,
Hochfidelitätsvideoverteilung für die Verbreitung, Überwachung und digitale Beschilderung.
Eigenschaften:
1.Unterstützt digitale SDI-HD, unkomprimierte Fernübertragung mit Glasfaser
2Unterstützung einer Auflösung bis 1080P60HZ, rückwärtskompatibel
3.Ausnehmbare SFP-Modul LC-Optikanschluss (mehrere FC-Optikanschlüsse)
4.Unterstützt das Design eines Plug-in-Chassis
5. Unterstützt die Kombination von Rack und Box
6.2-Ch 3G-SDI Glasfaserverlängerer mit zusätzlichem Audioanschluss;
Spezifikationen für 2-Ch 3G-SDI Glasfaserverlängerer mit zusätzlichem Audioanschluss:
| VIdeen | Signalstandard | SMPTE 424M, SMPTE 292M, SMPTE 259M, DVB-ASI |
| Datenquote | 270 Mbit/s - 1,48 Gbit/s 2,97 Gbit/s | |
| Ausgleich der Kabel | 250m @ 270Mbit/s, 140m @ 1.5Gbit/s, 80m @ 2.97Gbit/s | |
| Amplitude des Signals | 800mV ± 10% | |
| Schütteln | >0,2UI | |
| Unterstützungsresolution | Die Anwendungsbereiche sind folgende: | |
| Video-Schnittstelle | 75-5Ω BNC-Anschluss | |
| Impedanz | 75 Ohm | |
| RS485 | Schnittstelle | 3PIN Phoenix-Terminal |
| Signalrichtung | Rückwärts 485 | |
| Baud-Rate | Adaptiv, bis zu 115200bps | |
| OptischeFIber | Schnittstelle für Glasfasern | Einzelkanal: LC-Port Rack: FC-Port (LC/ST/SC) Optional |
| Art der Faser | Einzelmodus/Mehremodus | |
| Wellenlänge | Einzelmodus 1310-155 nm | |
| Bandbreite der Schnittstelle | 2.97 Gbps | |
| Übertragungsdistanz | 20KM Standard, 40/60/80KM optional | |
| ODer | Stromquelle | Einkanal: DC12V/1A 1U/2U/4U-Rack AC220V |
| Maximaler Stromverbrauch | Max 4W | |
| Temperatur | Betriebstemperatur: 0 °C bis + 70 °C | |
| Luftfeuchtigkeit | Arbeitsfeuchtigkeit: 5% ~ 90% | |
| Gesamtgröße | Siehe Zeichnung der Ausrüstungsgröße |
![]()
Ansprechpartner: Swing Jiang
Telefon: 86-18617193360